| SMIC et MINIMUM GARANTI AU 1er Juillet 2006 | ||||
| SMIC Horaire ............................................................................................................................................................... | 8,27€ | |||
| SMIC Mensuel (pour 151h67) ........................................................................................................................................ | 1 254,31€ | |||
| MINIMUM GARANTI ................................................................................................................................................. | 4,15€ | |||
| PLAFOND SECURITE SOCIALE AU 1er JANVIER 2007 | ||||
| Plafond mensuel sécurité sociale ................................................................................................................................... | 2 682,00€ | |||
| Plafond annuel sécurité sociale .................................................................................................................................... | 32 184,00€ | |||
| Plafond trimestriel sécurité sociale ................................................................................................................................. | 8 046,00€ | |||
| Plafond horaire sécurité sociale .................................................................................................................................... | 20,00€ | |||
| COTISATIONS SUR SALAIRES BRUTS AU 1er JANVIER 2007 | ||||
| RUBRIQUES | BASES | COTISATIONS SALARIALES | COTISATIONS PATRONALES | |
| URSSAF/Assurance maladie | Totalité | 0,75% | 12,80% | |
| URSSAF/Vieillesse plafonnée | Tranche A(dans la limite d'un plafond SS) | 6,65% | 8,30% | |
| URSSAF/Vieillesse déplafonnée | Totalité | 0,10% | 1,60% | |
| URSSAF/Allocations familiales | Totalité | -- | 5,40% | |
| URSSAF/Taux A.T. | Totalité | -- | Taux variable | |
| URSSAF/Contribution de solidarité pour l'autonomie | Totalité | -- | 0,30% | |
| URSSAF/FNAL Tous employeurs | Tranche A (dans la limite d'un plafond SS) | -- | 0,10% | |
| URSSAF/FNAL Employeurs de 20 salariés et plus | Totalité | -- | 0,40% | |
| URSSAF/Versement de transport (entreprise de +20 salariés) | Totalité | -- | Taux variable | |
| URSSAF/CSG Non déductible et CRDS | Sur 97% (brut + cot. patr. Prévoyance) | 8,00% | -- | |
| ASSEDIC/Chômage | Tranche A + B | 2,40% | 4,00% | |
| ASSEDIC/AGS | Tranche A + B | -- | 0,15% | |
| RETRAITE COMPLEMENTAIRE | ||||
| NON-CADRES (ARRCO) minimum | Tranche 1 (dans la limite d'un plafond SS) | 3,00% | 4,50% | |
| NON-CADRES (ARRCO) minimum | Tranche 2 (de 1 à 3 plafonds SS) | 8,00% | 12,00% | |
| NON-CADRES AGFF | Tranche 1 (dans la limite d'un plafond) | 0,80% | 1,20% | |
| NON-CADRES AGFF | Tranche 2 (de 1 à 3 plafonds SS) | 0,90% | 1,30% | |
| CADRES | Tranche A (dans la limite d'un plafond SS) | 3,00% | 4,50% | |
| CADRES (AGIRC) minimum | Tranche B (de 1 à 4 plafonds SS) | 7,70% | 12,60% | |
| CADRES SUPERIEURS | Tranche C (de 4 à 8 plafonds SS) | 7,70% | 12,60% | |
| CADRES CET | Tranche A+B+C | 0,13% | 0,22% | |
| CADRES AGF | Tranche A (dans la limite d'un plafond SS) | 0,80% | 1,20% | |
| CADRES AGF | Tranche B (de 1 à 4 plafonds SS) | 0,90% | 1,30% | |
| APEC | Tranche B (de 1 à 4 plafonds SS) | 0,024% | 0,036% | |
| FORFAIT APEC (sur les salaires de mars) | 7,46 | 11,18 | ||
| PREVOYANCE CADRES | Tranche A (dans la limite d'un plafond SS) | -- | 1,50% | |
Les salaires inférieurs ou égaux à 1,6 SMIC bénéficient, en principe, de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociales Réduction Fillon |
||||
| AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE AU 1er JANVIER 2007 | ||||
| Un repas ..................................................................................................................................................................... | 4,20€ | |||
| Deux repas .................................................................................................................................................................. | 8,40€ | |||
| REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES FRAIS DE NOURRITURE ADMIS PAR L'URSSAF AU 1er JANVIER 2007 | ||||
| FRAIS DE NOURRITURE ......................................................................................................................................... | ||||
| Indemnité de restauration sur le lieu de travail ............................................................................................................. | 5,40€ | |||
| Indemnité de repas en cas de déplacement professionnel ............................................................................................... | 16,10€ par repas | |||
| Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise ............................................................................ | 7,90€ | |||
| MONTANTS DES INDEMNITES FORFAITAIRES DE GRAND DEPLACEMENT POUR 2007 | ||||
| En Métropole | Pour les trois premiers mois | Du 4ème au 24ème mois | Du 25ème au 72ème mois | |
| Nourriture | 16,10€ par repas | 13,70€ par repas | 11,30€ par repas | |
| Logement et petit déjeuner : - Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne - Autres départements(Hors DOM-TOM) |
-- 57,80€ par jour 42,80€ par jour |
-- 49,10€ par jour 36,40€ par jour |
-- 40,50€ par jour 30,00€ par jour |
|
Mise à jour le 1er janvier 2007.
Copyright "Thau-Gestion.com" 2007, tous droits réservés - THAU-GESTION. Nous contacter. ![]()